PVF090シリーズ Nema 34 直角遊星ギアボックス ギア比 3:1 - 100:1 Nema 34 ステッピングモーター / 90mm サーボモーター用
- マニュアルとドキュメント:
販売価格(税込):46836 円/件
PVF090シリーズ Nema 34 直角遊星ギアボックス ギア比 3:1 - 100:1 Nema 34 ステッピングモーター / 90mm サーボモーター用
遊星歯車減速機(出力軸径25mm):
NEMA 34(86 mm)ステッピングモーター、80/90 mm 750W ACサーボモーターに対応。
比率: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
位置精度:< 10 arcmin
代表的な用途:
AGV駆動システム:ステアリングと駆動輪の統合
太陽光発電トラッキングブラケット:風荷重による頻繁な起動/停止
食品包装機械:IP65環境、頻繁な起動/停止、高温多湿な環境。
パッケージ内容
1× 遊星減速機
1× キー
4× 取り付けネジ
| PVF090減速機の技術仕様 | ||
|---|---|---|
| 技術的パラメータ | 単位 | 値 |
| 最大ラジアルトルク | N | 450 |
| 最大軸トルク | N | 430 |
| ねじり剛性 | Nm/arcmin | 4.85 |
| 最大入力速度 | rpm | 6000 |
| 定格入力速度 | rpm | 3500 |
| ノイズ | dB | ≤60 |
| バックラッシュ (1 段階) | arcmin | ≤10 |
| バックラッシュ (2 段階) | arcmin | ≤15 |
| 最大出力トルク | Nm | 定格出力トルクの1.5倍 |
| 瞬時のブレーキトルク | Nm | 定格出力トルクの2倍 |
| 寿命 | h | 20000 |
| IP等級 | - | IP65 |
| 動作温度 | ℃ | -10℃~+90℃ |
| 全負荷効率 | % | L1≥95%, L2≥92% |
| 定格出力トルク (Nm) | ||
| 段階 | 比率 | 定格出力トルク |
| 1 段階 (L1) | 3:1 | 96 |
| 4:1 | 122 | |
| 5:1 | 122 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 96 |
| 20:1 | 122 | |
| 25:1 | 122 | |
| 30:1 | 96 | |
| 35:1 | 122 | |
| 40:1 | 122 | |
| 50:1 | 122 | |
| 70:1 | 95 | |
| 100:1 | 56 | |
| 慣性モーメント (Kg.cm²) | ||
| 段階 | 比率 | 慣性モーメント |
| 1 段階 (L1) | 3:1 | 1.73 |
| 4:1 | 1.73 | |
| 5:1 | 1.73 | |
| 7:1 | 1.42 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 1.49 |
| 20:1 | 1.49 | |
| 25:1 | 1.49 | |
| 30:1 | 1.49 | |
| 35:1 | 1.49 | |
| 40:1 | 1.49 | |
| 50:1 | 1.25 | |
| 70:1 | 1.25 | |
| 100:1 | 1.25 | |






Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
| 物理仕様 | |
|---|---|
| 出力軸径(mm) | 25 |
| 適用するモーター | Nema 34 ステッピングモーター / 90mmサーボモーター |
| 入力軸径(mm) | 12.7 / 14 / 16 / 19 |
| シャフトタイプ | キー溝 |
| ギア比 | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| ギアボックスタイプ | ベベルギアボックス |
| バックラッシュ(無負荷) | ≤10 arcmin / ≤15 arcmin |
| フランジサイズ(mm) | 90 x 90 |
| 入力軸長(mm) | 47.2 |
| 出力軸長(mm) | 36 |
| 製品シリーズ | PVF090シリーズ |
| IP等級 | IP65 |
| インプットシャフト最大長さ | 47.2 |
| キー溝シャフトの長さ | 3.25 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品







クレジットカード決済
PayPal