PVF060シリーズ Nema 23 直角遊星ギアボックス ギア比 3:1 - 100:1 Nema 23 ステッピングモーター / 60mm サーボモーター用
- マニュアルとドキュメント:
販売価格(税込):26197 円/件
PVF060シリーズ Nema 23 直角遊星ギアボックス ギア比 3:1 - 100:1 Nema 23 ステッピングモーター / 60mm サーボモーター用
遊星歯車減速機(出力軸径25mm):
NEMA 34(86 mm)ステッピングモーター、80/90 mm 750W ACサーボモーターに対応。
比率: 3:1, 4:1, 5:1, 7:1, 10:1, 20:1, 25:1, 30:1, 35:1, 40:1, 50:1, 70:1, 100:1
位置精度:< 10 arcmin
代表的な用途:
AGV駆動システム:ステアリングと駆動輪の統合
太陽光発電トラッキングブラケットブラケット:風荷重による頻繁な起動/停止
食品包装機械:IP65環境、頻繁な起動/停止、高温多湿な環境。
パッケージ
1× 遊星減速機
1× キー
4× 取り付けネジ
| PVF060減速機の技術仕様 | ||
|---|---|---|
| 技術的パラメータ | 単位 | 値 |
| 最大ラジアルトルク | N | 240 |
| 最大軸トルク | N | 220 |
| ねじり剛性 | Nm/arcmin | 1.8 |
| 最大入力速度 | rpm | 8000 |
| 定格入力速度 | rpm | 4000 |
| ノイズ | dB | ≤58 |
| バックラッシュ (1 段階) | arcmin | ≤10 |
| バックラッシュ (2 段階) | arcmin | ≤15 |
| 最大出力トルク | Nm | 定格出力トルクの1.5倍 |
| 瞬時のブレーキトルク | Nm | 定格出力トルクの2倍 |
| 寿命 | h | 20000 |
| IP等級 | - | IP65 |
| 動作温度 | ℃ | -10℃~+90℃ |
| 全負荷効率 | % | L1≥95%, L2≥92% |
| 定格出力トルク (Nm) | ||
| 段階 | 比率 | 定格出力トルク |
| 1 段階 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| 慣性モーメント (Kg.cm²) | ||
| 段階 | 比率 | 慣性モーメント |
| 1 段階 (L1) | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.34 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |




.jpg)
Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
| 物理仕様 | |
|---|---|
| 出力軸径(mm) | 14 |
| 適用するモーター | Nema 23 ステッピングモーター / 60mmサーボモーター |
| 入力軸径(mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
| シャフトタイプ | キー溝 |
| ギア比 | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| ギアボックスタイプ | ベベルギアボックス |
| バックラッシュ(無負荷) | ≤10 arcmin / ≤15 arcmin |
| フランジサイズ(mm) | 60 x 60 |
| 入力軸長(mm) | 26.5 |
| 出力軸長(mm) | 31 |
| 製品タイプ | ギアボックス |
| 製品シリーズ | PVF060シリーズ |
| IP等級 | IP65 |
| インプットシャフト最大長さ | 26.5 |
| キー溝シャフトの長さ | 20 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品







クレジットカード決済
PayPal