PVE120シリーズ 90度直角遊星ギアボックス ギア比3:1 - 100:1 110mm/130mmサーボモーター 19/22/24mm入力に適合
- マニュアルとドキュメント:
販売価格(税込):97325 円/件
PVE120シリーズ 90度直角遊星ギアボックス ギア比3:1 - 100:1 110mm/130mmサーボモーター 19/22/24mm入力に適合
特徴:
19mmシャフト110mmサーボモーター、または22mm/24mmシャフト130mmサーボモーターに対応しています。
精度は10分角未満。
公称比率は、3:1、4:1、5:1、7:1、10:1、20:1、25:1、30:1、35:1、40:1、50:1、70:1、100:1から選択可能です。
オフィス、家庭、生産自動化、家電製品などの用途に適しています。
パッケージ内容:
1x 遊星減速機
1x キー
4x 取り付けネジ
| 減速機の技術パラメータ比較 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 技術的パラメータ | 単位 | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| 最大ラジアルトルク | N | 240 | 450 | 1240 |
| 最大軸トルク | N | 220 | 430 | 1100 |
| ねじり剛性 | Nm/arcmin | 1.8 | 4.85 | 11 |
| 最大入力速度 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 |
| 定格入力速度 | rpm | 4000 | 3500 | 3500 |
| ノイズ | dB | ≤58 | ≤60 | ≤65 |
| バックラッシュ (1 段階) | arcmin | ≤13 | ≤13 | ≤13 |
| バックラッシュ (2 段階) | arcmin | ≤17 | ≤17 | ≤17 |
| 最大出力トルク | Nm | 定格出力トルクの1.5倍 | ||
| 瞬時のブレーキトルク | Nm | 定格出力トルクの2倍 | ||
| 寿命 | h | 20000 | ||
| IP等級 | - | IP65 | ||
| 動作温度 | ℃ | -10℃~+90℃ | ||
| 全負荷効率 | % | L1≥95%, L2≥92% | ||
| 定格出力トルク (Nm) | ||||
| 段階 | 比率 | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| 1 段階(L1) | 3:1 | 27 | 96 | 161 |
| 4:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 5:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 7:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 10:1 | 16 | 56 | 86 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 27 | 96 | 161 |
| 20:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 25:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 30:1 | 27 | 96 | 161 | |
| 35:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 40:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 50:1 | 40 | 122 | 210 | |
| 70:1 | 34 | 95 | 170 | |
| 100:1 | 16 | 56 | 86 | |
| 慣性モーメント (Kg.cm²) | ||||
| 段階 | 比率 | PVE060 | PVE090 | PVE120 |
| 1 段階 (L1) | 3:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 |
| 4:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | |
| 5:1 | 0.46 | 1.73 | 12.78 | |
| 7:1 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | |
| 10:1 | 0.41 | 1.42 | 11.38 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 |
| 20:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 25:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 30:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 35:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 40:1 | 0.44 | 1.49 | 12.18 | |
| 50:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
| 70:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
| 100:1 | 0.34 | 1.25 | 11.48 | |
代表的な用途:
AGV駆動システム:直角ステアリングと高トルクを実現するために使用され、駆動輪と直接統合されています。
太陽光発電用トラッキングブラケット:風荷重に耐え、毎日の起動と停止を通して精度を維持するように設計されています。
食品包装機械:IP65保護等級により、起動・停止頻度が高く、温度や湿度が変化する環境下でも動作可能です。



(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
(2).jpg)
Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
| 物理仕様 | |
|---|---|
| 出力軸径(mm) | 25 |
| 適用するモーター | Nema 23 ステッピングモーター / 110mmサーボモーター / 130mmサーボモーター |
| 入力軸径(mm) | 19 / 22 / 24 |
| ギア比 | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| ギアボックスタイプ | ベベルギアボックス |
| フランジサイズ(mm) | 120 x 120 |
| シャフトタイプ | キー溝 |
| 入力軸長(mm) | 57 |
| 出力軸長(mm) | 50 |
| バックラッシュ(無負荷) | ≤13 arcmin / ≤17 arcmin |
| 製品シリーズ | PVE120シリーズ |
| インプットシャフト最大長さ | 57 |
| キー溝シャフトの長さ | 40 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品







クレジットカード決済
PayPal