電気仕様:
モデル | 42BL01 | 42BL02 | 42BL03 |
極数: | 8 | ||
相数: | 3 | ||
定格電圧 (VDC) | 24 | ||
定格回転数 (RPM) | 4000 | ||
保持トルク (Ncm) | 6.3 | 12.5 | 18.8 |
出力電力 (W) | 26 | 52 | 78 |
ピークトルク (Ncm) | 18 | 38 | 60 |
ピーク電流 (A) | 4.6 | 9.4 | 14.1 |
位相抵抗 (Ω) | 1.8 | 0.9 | 0.6 |
位相抵抗 (mH) | 0.54 | 0.27 | 0.18 |
トルク定数 (N-m/Amps) | 0.042 | 0.043 | 0.044 |
逆起電力 (V/kRPM) | 4.4 | 4.5 | 4.65 |
慣性モーメント g·cm2 | 24 | 48 | 72 |
ボディの長さ (L) mm | 47 | 63 | 79 |
重量 (g) | 330 | 0.48 | 0.63 |
Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
電気仕様 | |
---|---|
保持トルク(Ncm) | 6.3 / 12.5 / 18.8 |
相数 | 3 |
定格電圧(V) | 24 |
定格回転数(rpm) | 4000 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品