応用:
42BL シリーズ ブラシレス DC モーターは、産業オートメーション機器、医療機器、電気自動車などの駆動部品として広く使用されています。
仕様:
| モデル | OK42BLS01 | OK42BLS02 | OK42BLS03 | OK42BLS04 | OK42BLS05 | OK42BLS06 | |
| 相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 定格電圧 | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| 無負荷回転速度 | rpm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大トルク | Ncm | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 20 | 260 |
| 定格回転数 | Ncm | 6.25 | 12.5 | 18.5 | 25 | 12 | 210 |
| 定格出力 | W | 26 | 53 | 75 | 105 | 50 | 84 |
| ピークトルク | Ncm | 19 | 38 | 56 | 75 | 36 | 60 |
| ピーク電流 | A | 5.4 | 10.6 | 15.5 | 20 | 3.6 | 6.3 |
| 線間抵抗 | ohms | 1.5 | 0.8 | 0.43 | 0.28 | 0.25 | 0.45 |
| 位相インダクタンス | mH | 2.1 | 1.2 | 0.71 | 0.54 | 0.28 | 0.5 |
| ローター慣性 | g.cm2 | 24 | 48 | 72 | 96 | 11.3 | 10.9 |
| バック E.M.F | Vrms/KRPM | 2.45 | 2.71 | 2.74 | 2.62 | 1.13 | 1.09 |
| ボディの長さ | mm | 41 | 61 | 81 | 100 | 60 | 84 |
| 重量 | Kg | 0.3 | 0.45 | 0.65 | 0.8 | 1.6 | 1.6 |
物理仕様:
フレームサイズ: Φ42mm
ボディの長さ: 41/61/81/100/60/84mm
軸径: Φ6
軸長: 20mm
リードの数: 6
リード長: 500mm;



Dimension Drawing:


Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
| 物理仕様 | |
|---|---|
| ボディー長さ(mm) | 41 / 61 / 81 / 100 / 60 / 84 |
| リード数 | 6 |
| シャフト直径(mm) | 6 |
| 轴长(mm) | 20 |
| シャフトタイプ | O |
| 電気仕様 | |
| 相数 | 3 |
| 定格電力(W) | 26 / 53 / 75 / 105 / 50 / 84 |
| 定格電圧(V) | 24 / 48 |
| 定格回転数(rpm) | 4000 |
閲覧の履歴







クレジットカード決済
PayPal