PVE060シリーズ Nema 23 直角遊星ギアボックス ギア比 3:1 - 100:1 Nema 23 ステッピングモーター / 60mm サーボモーター用
- マニュアルとドキュメント:
販売価格(税込):25244 円/件
PVE060シリーズ Nema 23 直角遊星ギアボックス ギア比 3:1 - 100:1 Nema 23 ステッピングモーター / 60mm サーボモーター用
特徴:
出力軸径8mm、NEMA 23ステッピングモーターまたは14mm軸径60mmサーボモーターに対応。
精度は10 arcmin未満。
公称比率は、3:1、4:1、5:1、7:1、10:1、20:1、25:1、30:1、35:1、40:1、50:1、70:1、100:1から選択可能です。
オフィス、家庭、生産自動化、家電製品などの用途に適しています。
パッケージ内容:
1x 遊星減速機
1x キー
4x 取り付けネジ
代表的な用途:
AGV駆動システム:直角ステアリングと高トルクを実現するために使用され、駆動輪と直接統合されています。
太陽光発電用トラッキングブラケット:風荷重に耐え、毎日の起動と停止を通して精度を維持するように設計されています。
食品包装機械:IP65保護等級により、起動・停止頻度が高く、温度や湿度が変化する環境下でも動作します。
| PVE060減速機の技術仕様 | ||
|---|---|---|
| 技術的パラメータ | 単位 | 値 |
| 最大ラジアルトルク | N | 240 |
| 最大軸トルク | N | 220 |
| ねじり剛性 | Nm/arcmin | 1.8 |
| 最大入力速度 | rpm | 8000 |
| 定格入力速度 | rpm | 4000 |
| ノイズ | dB | ≤58 |
| バックラッシュ (1 段階) | arcmin | ≤13 |
| バックラッシュ (1 段階) | arcmin | ≤17 |
| 最大出力トルク | Nm | 定格出力トルクの1.5倍 |
| 瞬時のブレーキトルク | Nm | 定格出力トルクの2倍 |
| 寿命 | h | 20000 |
| IP等級 | - | IP65 |
| 動作温度 | ℃ | -10℃~+90℃ |
| 全負荷効率 | % | L1≥95%, L2≥92% |
| 定格出力トルク (Nm) | ||
| 段階 | 比率 | 定格出力トルク |
| 1 段階 (L1) | 3:1 | 27 |
| 4:1 | 40 | |
| 5:1 | 40 | |
| 7:1 | 34 | |
| 10:1 | 16 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 27 |
| 20:1 | 40 | |
| 25:1 | 40 | |
| 30:1 | 27 | |
| 35:1 | 40 | |
| 40:1 | 40 | |
| 50:1 | 40 | |
| 70:1 | 34 | |
| 100:1 | 16 | |
| 慣性モーメント (Kg.cm²) | ||
| 段階 | 比率 | 慣性モーメント |
| 1 段階 (L1) | 3:1 | 0.46 |
| 4:1 | 0.46 | |
| 5:1 | 0.46 | |
| 7:1 | 0.41 | |
| 10:1 | 0.41 | |
| 2 段階 (L2) | 15:1 | 0.44 |
| 20:1 | 0.44 | |
| 25:1 | 0.44 | |
| 30:1 | 0.44 | |
| 35:1 | 0.44 | |
| 40:1 | 0.44 | |
| 50:1 | 0.34 | |
| 70:1 | 0.34 | |
| 100:1 | 0.34 | |
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
| 物理仕様 | |
|---|---|
| 出力軸径(mm) | 17 |
| 適用するモーター | Nema 23 ステッピングモーター / 60mmサーボモーター |
| 入力軸径(mm) | 8 / 11 / 14 |
| シャフトタイプ | キー溝 |
| ギア比 | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| ギアボックスタイプ | ベベルギアボックス |
| バックラッシュ(無負荷) | ≤10 arcmin |
| フランジサイズ(mm) | 60 x 60 |
| 入力軸長(mm) | 26.6 |
| 出力軸長(mm) | 30 |
| 製品シリーズ | PVE060シリーズ |
| IP等級 | IP65 |
| インプットシャフト最大長さ | 26.3 |
| キー溝シャフトの長さ | 20 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品







クレジットカード決済
PayPal