PFN60-160シリーズ中空穴出力遊星ギアボックスギア比3:1 - 100:1 NEMA 23、34ステッピングモーター80/110/130/180mmサーボモーターに適合
- マニュアルとドキュメント:
販売価格(税込):20323 円/件
PFN60-160シリーズ中空穴出力遊星ギアボックスギア比3:1 - 100:1 NEMA 23、34ステッピングモーター80/110/130/180mmサーボモーターに適合
モデル:
PFN60 8mm入力(NEMA 23ステッピングモーター用)
PFN60 14mm入力(60mmサーボモーター用)
PFN90 12.7mm入力(NEMA 34ステッピングモーター用)
PFN90 19mm入力(80mmサーボモーター用)
PFN120 19mm入力(110mmサーボモーター用)
PFN120 22mm入力(130mmサーボモーター用)
PFN120 24mm入力(130mmサーボモーター用)
PFN160 35mm入力(180mmサーボモーター用)
特徴:
中空穴出力構造による設置
ストレート歯駆動、片持ち構造設計
バックラッシュ: 8~12分角
複数の入力接続オプション
力軸にキー溝が設けられています
アプリケーション:
産業用ロボットとロボットアーム
自動化された生産ライン
包装および印刷機械
医療機器および検査機器
AGV/移動ロボット
繊維・食品機械
| 遊星減速機の技術パラメータ比較 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕様 | 単位 | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| 技術的パラメータ | ||||||
| 最大トルク | Nm | 定格トルクの1.5倍 | ||||
| 緊急停止トルク | Nm | 定格トルクの2.5倍 | ||||
| 最大ラジアル荷重 | N | 240 | 400 | 450 | 1240 | 2250 |
| 最大軸方向荷重 | N | 220 | 420 | 430 | 1000 | 1500 |
| ねじり剛性 | Nm/arcmin | 1.8 | 4.7 | 4.85 | 11 | 35 |
| 最大入力速度 | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 4000 |
| 定格入力速度 | rpm | 4000 | 3500 | 3500 | 3500 | 3000 |
| ノイズ | dB | ≤58 | ≤60 | ≤60 | ≤65 | ≤70 |
| 平均寿命 | h | 20000 | ||||
| フルロード効率 | % | L1≥96%, L2≥94% | ||||
| 戻りバックラッシュ P1 (L1) | arcmin | ≤8 | ||||
| 戻りバックラッシュ P1 (L2) | arcmin | ≤12 | ||||
| 戻りバックラッシュ P2 (L1) | arcmin | ≤16 | ||||
| 戻りバックラッシュ P2 (L2) | arcmin | ≤20 | ||||
| 慣性モーメント (Kg*cm²) | ||||||
| 段階 | 比率 | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 |
| 4 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 5 | 0.46 | 0.77 | 1.73 | 12.78 | 36.72 | |
| 7 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| 10 | 0.41 | 0.65 | 1.42 | 11.38 | 34.02 | |
| L2 | 12 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 |
| 15 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 16 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 20 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 25 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 28 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 30 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 35 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 40 | 0.44 | 0.72 | 1.49 | 12.18 | 34.24 | |
| 50 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 70 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 100 | 0.34 | 0.58 | 1.25 | 11.48 | 34.02 | |
| 定格トルク (Nm) | ||||||
| 段階 | 比率 | PFN60 | PFN80 | PFN90 | PFN120 | PFN160 |
| L1 | 3 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 4 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 5 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 7 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 10 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| L2 | 12 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 |
| 15 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 16 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 20 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 25 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 28 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 30 | 27 | 50 | 96 | 161 | 364 | |
| 35 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 40 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 50 | 40 | 90 | 122 | 210 | 423 | |
| 70 | 34 | 48 | 95 | 170 | 358 | |
| 100 | 16 | 22 | 56 | 86 | 210 | |
| その他のパラメータ | ||||||
| 保護の程度 | - | IP65 | ||||
| 動作温度 | ºC | -10ºC to +90ºC | ||||
| 重量 (L1) | kg | 0.95 | 2.27 | 3.06 | 6.93 | 15.5 |
| 重量 (L2) | kg | 1.2 | 2.8 | 3.86 | 8.98 | 17 |
.jpg)





.jpg)


Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
| 物理仕様 | |
|---|---|
| 入力軸径(mm) | 8 / 12.7 / 14 / 19 / 22 / 35 |
| シャフトタイプ | 中空ボア |
| 適用するモーター | Nema 23 ステッピングモーター / Nema 34 ステッピングモーター / 60mmサーボモーター / 80mmサーボモーター / 110mmサーボモーター / 130mmサーボモーター / 180mmサーボモーター |
| ギア比 | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 30:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| バックラッシュ(無負荷) | ≤8 arcmin / ≤12 arcmin / ≤16 arcmin / ≤20 arcmin |
| フランジサイズ(mm) | 60 x 60 / 80 x 80 / 90 x 90 / 120 x 120 / 165 x 165 / 176 x 176 |
| ギアボックスの長さ(mm) | 94.5 / 118.5 / 129.5 / 179 / 235 |
| 入力軸長(mm) | 28 / 37 / 41 / 47.5 / 86 |
| ギアボックスタイプ | 中空ボア出力遊星ギアボックス |
| 製品タイプ | ギアボックス |
| 製品シリーズ | PFN60シリーズ / PFN90シリーズ / PFN120シリーズ / PFN160シリーズ |
| 出力内径(mm) | 10 / 15 / 20 / 35 |
No reviews
閲覧の履歴







クレジットカード決済
PayPal