PLG042 ヘリカル遊星ギアボックス ギア比 4:1 - 100:1 NEMA 17 ステッピングモーター / 40mm サーボモーターに適合
- マニュアルとドキュメント:
販売価格(税込):21434 円/件
PLG042 ヘリカル遊星ギアボックス ギア比 4:1 - 100:1 NEMA 17 ステッピングモーター / 40mm サーボモーターに適合
このPLGシリーズのヘリカルギア遊星減速機は、3分角以下の精度で高精度を実現します。13mmの出力軸を備え、NEMA17規格の42mmステッピングモーター、または40mmの50W~100Wサーボモーターに対応しています。
特徴:
二重支持ケージ式遊星キャリア構造を採用し、高速正逆回転に適しています。
軸方向クリアランス調整機能。
キー溝付き手動シャフト。
斜めギア式トランスミッション。
低いリターンクリアランス。
3:1、4:1、5:1、7:1、10:1、20:1、25:1、35:1、40:1、50:1、70:1、100:1など、様々な公称比率で利用可能
アプリケーション:
オフィス、家庭、生産自動化、家電製品など、幅広い用途に適しています。このギアボックスは、モーションコントロールシステムや減速用途のニーズを満たすように設計されています。
パッケージ内容:
1x 遊星減速機
1x キー
4x 取り付けネジ
| PLG042減速機の技術仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 技術的パラメータ | 単位 | 値 | |
| モデル | - | PLG042 | |
| 入力フランジ | mm | 42.6 | |
| 入力サイズ | mm | 5/8 | |
| 最大出力トルク | Nm | 定格出力トルクの2倍 | |
| 瞬時のブレーキトルク | Nm | 定格出力トルクの3倍 | |
| 最大ラジアルトルク | N | 780 | |
| 最大軸トルク | N | 390 | |
| ねじり剛性 | Nm/arcmin | 2.5 | |
| 最大入力速度 | rpm | 8000 | |
| 定格入力速度 | rpm | 4000 | |
| ノイズ | dB | ≤56 | |
| 寿命 | h | 20000 | |
| 全負荷効率 | % | L1≥95%, L2≥90% | |
| バックラッシュ (1 段階) | arcmin | ≤3 | |
| バックラッシュ (2 段階) | arcmin | ≤5 | |
| IP等級 | - | IP65 | |
| 動作温度 | ℃ | -10℃~+90℃ | |
| 定格出力トルク (Nm) | |||
| 段階 | 比率 | 定格出力トルク | |
| 1 段階 | 3:1 | 19 | |
| 4:1 | 19 | ||
| 5:1 | 17 | ||
| 7:1 | 14 | ||
| 10:1 | 11 | ||
| 2 段階 | 15:1 | 19 | |
| 20:1 | 19 | ||
| 25:1 | 17 | ||
| 30:1 | 19 | ||
| 35:1 | 17 | ||
| 40:1 | 19 | ||
| 50:1 | 17 | ||
| 70:1 | 14 | ||
| 100:1 | 11 | ||



.jpg)
.jpg)
.jpg)
Skysmotor.comで、高品質且つ安値のステッピングモーター、ステッピングモータードライバー、ステッピングモーターコントローラーを購入してください!
カスタムオプション
支払・配送・交換情報
| 物理仕様 | |
|---|---|
| 出力軸径(mm) | 13 |
| 適用するモーター | Nema 17 ステッピングモーター / 40mmサーボモーター |
| 入力軸径(mm) | 5 / 8 |
| シャフトタイプ | キー溝 |
| ギア比 | 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 20:1 / 25:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
| ギアボックスタイプ | ヘリカル遊星ギアボックス |
| バックラッシュ(無負荷) | ≤3 arcmin / ≤5 arcmin |
| フランジサイズ(mm) | 42.6 x 42.6 |
| ギアボックスの長さ(mm) | 58.8 / 80 |
| 入力軸長(mm) | 24.5 |
| 出力軸長(mm) | 19.5 |
| 製品シリーズ | PLG042シリーズ |
| IP等級 | IP65 |
| インプットシャフト最大長さ | 24.5 |
| キー溝シャフトの長さ | 16 |
No reviews
閲覧の履歴
関連製品







クレジットカード決済
PayPal